Elezioni del 13/04/2008

 

Affluenza: Rilevazione Provinciali (ballottaggio) - LUNEDI 15:00 - Comune di GUIDONIA MONTECELIO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 456 226 49,56 448 205 45,76 904 431 47,68
2 394 183 46,45 464 195 42,03 858 378 44,06
3 463 236 50,97 450 212 47,11 913 448 49,07
4 488 192 39,34 509 185 36,35 997 377 37,81
5 442 218 49,32 470 228 48,51 912 446 48,90
6 430 178 41,40 470 209 44,47 900 387 43,00
7 437 189 43,25 459 183 39,87 896 372 41,52
8 455 193 42,42 505 211 41,78 960 404 42,08
9 476 231 48,53 463 227 49,03 939 458 48,78
10 476 209 43,91 489 214 43,76 965 423 43,83
11 485 230 47,42 497 206 41,45 982 436 44,40
12 488 236 48,36 492 236 47,97 980 472 48,16
13 386 183 47,41 417 175 41,97 803 358 44,58
14 474 202 42,62 485 184 37,94 959 386 40,25
15 436 207 47,48 425 199 46,82 861 406 47,15
16 396 194 48,99 416 207 49,76 812 401 49,38
17 472 206 43,64 493 213 43,20 965 419 43,42
18 441 205 46,49 477 257 53,88 918 462 50,33
19 453 206 45,47 445 206 46,29 898 412 45,88
20 388 177 45,62 447 183 40,94 835 360 43,11
21 354 180 50,85 362 149 41,16 716 329 45,95
22 346 156 45,09 370 179 48,38 716 335 46,79
23 354 163 46,05 375 167 44,53 729 330 45,27
24 353 139 39,38 396 162 40,91 749 301 40,19
25 329 137 41,64 363 131 36,09 692 268 38,73
26 377 165 43,77 444 183 41,22 821 348 42,39
27 372 164 44,09 388 164 42,27 760 328 43,16
28 408 174 42,65 410 166 40,49 818 340 41,56
29 428 199 46,50 427 186 43,56 855 385 45,03
30 526 267 50,76 534 259 48,50 1060 526 49,62
31 415 195 46,99 438 189 43,15 853 384 45,02
32 426 203 47,65 454 199 43,83 880 402 45,68
33 390 183 46,92 417 193 46,28 807 376 46,59
34 397 202 50,88 451 210 46,56 848 412 48,58
35 440 197 44,77 473 209 44,19 913 406 44,47
36 503 218 43,34 491 202 41,14 994 420 42,25
37 438 194 44,29 461 195 42,30 899 389 43,27
38 469 216 46,06 470 202 42,98 939 418 44,52
39 557 225 40,39 549 199 36,25 1106 424 38,34
40 537 207 38,55 575 216 37,57 1112 423 38,04
41 543 249 45,86 537 236 43,95 1080 485 44,91
42 520 274 52,69 536 293 54,66 1056 567 53,69
43 489 234 47,85 460 184 40,00 949 418 44,05
44 469 227 48,40 487 242 49,69 956 469 49,06
45 405 171 42,22 427 179 41,92 832 350 42,07
46 436 184 42,20 434 208 47,93 870 392 45,06
47 332 129 38,86 357 129 36,13 689 258 37,45
48 553 265 47,92 603 301 49,92 1156 566 48,96
49 473 221 46,72 517 230 44,49 990 451 45,56
50 455 209 45,93 513 219 42,69 968 428 44,21
51 436 182 41,74 427 164 38,41 863 346 40,09
52 536 241 44,96 539 242 44,90 1075 483 44,93
53 585 246 42,05 588 246 41,84 1173 492 41,94
54 539 228 42,30 526 213 40,49 1065 441 41,41
55 344 156 45,35 362 165 45,58 706 321 45,47
56 377 186 49,34 424 196 46,23 801 382 47,69
57 320 164 51,25 354 170 48,02 674 334 49,55
58 366 164 44,81 391 179 45,78 757 343 45,31
59 408 221 54,17 414 217 52,42 822 438 53,28
60 495 196 39,60 467 193 41,33 962 389 40,44
61 478 190 39,75 449 183 40,76 927 373 40,24
62 452 179 39,60 426 167 39,20 878 346 39,41
63 428 172 40,19 427 173 40,52 855 345 40,35
64 431 150 34,80 410 144 35,12 841 294 34,96
65 458 180 39,30 457 177 38,73 915 357 39,02
66 493 198 40,16 457 181 39,61 950 379 39,89
67 426 139 32,63 401 138 34,41 827 277 33,49
68 467 182 38,97 478 178 37,24 945 360 38,10
Tot. 30069 13422 44,64 31037 13442 43,31 61106 26864 43,96

 

Affluenza: Rilevazione Provinciali (ballottaggio) - DOMENICA 22:00 - Comune di GUIDONIA MONTECELIO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 904 285 31,53
2 858 263 30,65
3 913 325 35,60
4 997 247 24,77
5 912 310 33,99
6 900 264 29,33
7 896 277 30,92
8 960 269 28,02
9 939 325 34,61
10 965 304 31,50
11 982 307 31,26
12 980 309 31,53
13 803 230 28,64
14 959 276 28,78
15 861 298 34,61
16 812 291 35,84
17 965 307 31,81
18 918 330 35,95
19 898 300 33,41
20 835 250 29,94
21 716 232 32,40
22 716 217 30,31
23 729 224 30,73
24 749 200 26,70
25 692 166 23,99
26 821 249 30,33
27 760 234 30,79
28 818 225 27,51
29 855 274 32,05
30 1060 363 34,25
31 853 247 28,96
32 880 272 30,91
33 807 256 31,72
34 848 288 33,96
35 913 293 32,09
36 994 269 27,06
37 899 268 29,81
38 939 301 32,06
39 1106 299 27,03
40 1112 295 26,53
41 1080 344 31,85
42 1056 381 36,08
43 949 277 29,19
44 956 335 35,04
45 832 242 29,09
46 870 236 27,13
47 689 186 27,00
48 1156 388 33,56
49 990 320 32,32
50 968 309 31,92
51 863 243 28,16
52 1075 332 30,88
53 1173 340 28,99
54 1065 311 29,20
55 706 226 32,01
56 801 293 36,58
57 674 207 30,71
58 757 232 30,65
59 822 322 39,17
60 962 281 29,21
61 927 272 29,34
62 878 254 28,93
63 855 237 27,72
64 841 215 25,56
65 915 238 26,01
66 950 271 28,53
67 827 194 23,46
68 945 275 29,10
Tot. 61106 18700 30,60

 

Affluenza: Rilevazione Provinciali (ballottaggio) - DOMENICA 19:00 - Comune di GUIDONIA MONTECELIO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 904 205 22,68
2 858 219 25,52
3 913 258 28,26
4 997 191 19,16
5 912 226 24,78
6 900 192 21,33
7 896 189 21,09
8 960 195 20,31
9 939 230 24,49
10 965 239 24,77
11 982 232 23,63
12 980 216 22,04
13 803 180 22,42
14 959 206 21,48
15 861 190 22,07
16 812 209 25,74
17 965 221 22,90
18 918 210 22,88
19 898 191 21,27
20 835 189 22,63
21 716 165 23,04
22 716 188 26,26
23 729 159 21,81
24 749 151 20,16
25 692 126 18,21
26 821 158 19,24
27 760 189 24,87
28 818 178 21,76
29 855 210 24,56
30 1060 256 24,15
31 853 186 21,81
32 880 197 22,39
33 807 195 24,16
34 848 223 26,30
35 913 208 22,78
36 994 195 19,62
37 899 172 19,13
38 939 213 22,68
39 1106 214 19,35
40 1112 202 18,17
41 1080 242 22,41
42 1056 264 25,00
43 949 221 23,29
44 956 252 26,36
45 832 186 22,36
46 870 182 20,92
47 689 150 21,77
48 1156 275 23,79
49 990 255 25,76
50 968 260 26,86
51 863 188 21,78
52 1075 240 22,33
53 1173 267 22,76
54 1065 229 21,50
55 706 165 23,37
56 801 222 27,72
57 674 153 22,70
58 757 169 22,32
59 822 235 28,59
60 962 196 20,37
61 927 211 22,76
62 878 175 19,93
63 855 183 21,40
64 841 156 18,55
65 915 186 20,33
66 950 199 20,95
67 827 137 16,57
68 945 218 23,07
Tot. 61106 13789 22,57

 

Affluenza: Rilevazione Provinciali (ballottaggio) - DOMENICA 12:00 - Comune di GUIDONIA MONTECELIO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 904 71 7,85
2 858 81 9,44
3 913 91 9,97
4 997 69 6,92
5 912 71 7,79
6 900 74 8,22
7 896 59 6,58
8 960 60 6,25
9 939 60 6,39
10 965 84 8,70
11 982 90 9,16
12 980 63 6,43
13 803 53 6,60
14 959 38 3,96
15 861 41 4,76
16 812 62 7,64
17 965 66 6,84
18 918 55 5,99
19 898 56 6,24
20 835 58 6,95
21 716 55 7,68
22 716 71 9,92
23 729 61 8,37
24 749 47 6,28
25 692 54 7,80
26 821 28 3,41
27 760 62 8,16
28 818 64 7,82
29 855 69 8,07
30 1060 89 8,40
31 853 78 9,14
32 880 76 8,64
33 807 69 8,55
34 848 75 8,84
35 913 45 4,93
36 994 62 6,24
37 899 54 6,01
38 939 77 8,20
39 1106 68 6,15
40 1112 67 6,03
41 1080 73 6,76
42 1056 89 8,43
43 949 91 9,59
44 956 85 8,89
45 832 70 8,41
46 870 46 5,29
47 689 45 6,53
48 1156 80 6,92
49 990 84 8,48
50 968 81 8,37
51 863 73 8,46
52 1075 88 8,19
53 1173 99 8,44
54 1065 88 8,26
55 706 62 8,78
56 801 83 10,36
57 674 51 7,57
58 757 55 7,27
59 822 75 9,12
60 962 68 7,07
61 927 72 7,77
62 878 53 6,04
63 855 63 7,37
64 841 60 7,13
65 915 76 8,31
66 950 72 7,58
67 827 52 6,29
68 945 89 9,42
Tot. 61106 4596 7,52

Sipal S.r.l.