AREA II: ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE
![]() Documenti Pubblici |
| Titolo | Dimensioni | Data | Categoria | Down |
|---|---|---|---|---|
Curriculum vitae P O Luciano Fioravanti | 72.08 kb | 10/3/2010 | Operazione Trasparenza | 2 |
Curriculum vitae P O Corrado Cardoni | 120.21 kb | 10/3/2010 | Operazione Trasparenza | 4 |
Curriculum vitae P O Antonina De Francesco | 86.99 kb | 10/3/2010 | Operazione Trasparenza | 3 |
Curriculum vitae P O Antonio Tuzia | 67.65 kb | 10/3/2010 | Operazione Trasparenza | 0 |
Codice disciplinare CCNL Dirigenti 22 febbraio 2010 | 107.66 kb | 9/3/2010 | Comunicazioni | 7 |
Percentuale Assenze Dicembre 2009 | 43.07 kb | 10/2/2010 | Tasso assenze | 80 |
Percentuale assenze novembre 2009 | 43.06 kb | 5/2/2010 | Tasso assenze | 56 |
Percentuale assenze ottobre 2009 | 43.08 kb | 5/2/2010 | Tasso assenze | 44 |
Collaborazioni e Consulenze anno 2009 | 47 kb | 2/2/2010 | Collaborazioni e consulenze | 107 |
Circolare collocamento a riposo di ufficio | 131.29 kb | 4/12/2009 | Circolari | 434 |
Comune di Guidonia Montecelio -
Piazza Matteotti 00012 Guidonia Montecelio RM
Centralino: 07743011 Fax:0774342629
PI: 01116291004 CF: 02777620580
Sito sviluppato con software libero e open source